Прайс-лист волосы
СПА процедуры | ||||||
№ п/п | Наименование СПА услуги | Косметика | Время услуги | Цена СПА услуги | ||
Кор. длина волос | Сред. длина волос | Длин. длина волос | ||||
1. | Очищение волос | 10 мин. | 200 | |||
2. | Нанесение маски (ампулы) | 20 мин. | 500 | 600 | 700 | |
3. | Массаж головы | |||||
а) по маске | 20 мин. | 660 | ||||
б) по ампуле | 20 мин. | 660 | ||||
в) обычный массаж | 15 мин. | 500 | ||||
4. | Снятие косметических средств | 5 мин. | 100 | |||
5. | Просушивание волос | 10 мин. | 100 | |||
6. | Укладка волос | |||||
а) укладка волос без применения средств | 500 | 600 | 700 | |||
б) укладка волос с применением спрея-кондиционера | 100 | 200 | 300 | |||
в) укладка волос с применением лака для волос | 100 | 200 | 300 | |||
г) укладка волос с применением двухфазного кондиционера для волос | ||||||
7. | Дополнительные материалы | |||||
Расческа | 250 | |||||
Расческа малая | 100 | |||||
Полотенце (2 штуки) | ||||||
Шапочка | ||||||
Теплое полотенце для головы | ||||||
Одноразовая простынка | ||||||
СПА лечение | ||||||
ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОЧИЩЕНИЯ ВОЛОС И МАССАЖА ГОЛОВЫ | ||||||
1. | Средства, применяемые во время массажа головы | |||||
а) маска, стимулирующая рост волос | Юж. Корея | |||||
б) ампула красные водоросли восстановление | Италия | |||||
в) ампула для поврежденных волос с маслами | Юж. Корея | |||||
г) ампула сыворотка для поврежденных волос с кератином | ||||||
2. | СПА лечение "LUX" | |||||
Шампунь для волос | Италия | |||||
Бальзам для волос | Италия | |||||
кондиционер-реструктурант | Италия | |||||
сыворотка для поврежденных волос двухфазная (аминокислоты и масло карите) | Италия | |||||
3. | Укрепление корней волос волосистой части головы( кроме затылочной части) при помощи микротоков | 10 минут | 200 | |||
4. | Укрепление корней волос волосистой части головы ( кроме затылочной части) при помощи микротоков и хромотерапии | 10 минут | 250 | |||
5. | Укрепление корней волос токами Дарсонваля + нанесение несмываемой маски для волос. | 10 минут | 300 | |||
Продажа абонементов на лечение волос курсом, 7 - 10 процедур. | ||||||
Комплексы предлагаемых СПА услуг для подарочных сертификатов | ||||||
1. | "Евростандарт" | |||||
Очищение волос | Италия | 40 мин. | 1 150 | |||
Обычный массаж головы | ||||||
Просуивание волос | ||||||
Дополнительные материалы | ||||||
2. | "Венеция" | |||||
Очищение волос | 1 час | 2 200 | 2 450 | 2 600 | ||
ампула красные водоросли восстановление | ||||||
Массаж головы по ампуле | ||||||
Укладка без применения средств | ||||||
Дополнительные материалы | ||||||
3. | "Королева бала" | |||||
Очищение волос | 1 ч.20 мин. | 2 160 | 2 560 | 2 960 | ||
Маска для волос | ||||||
Массаж головы | ||||||
Снятие косметических средств | ||||||
Укладка волос | ||||||
Спрей-кондиционер для волос | ||||||
Лак для волос | ||||||
Дополнительные материалы | ||||||
4. | СПА лечение "LUX" | |||||
Шампунь для волос | Италия | |||||
Бальзам для волос | Италия | |||||
кондиционер-реструктурант | Италия | |||||
сыворотка для поврежденных волос двухфазная (аминокислоты и масло карите) | Италия | |||||
Дополнительные материалы | ||||||
5. | СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!!! СПА уход "Золото Русских полей" | |||||
Очищение волос | 1 ч.50 мин. | 2 920 | 3 320 | 3 720 | ||
Нанесение ампулы, стимулирующей рост волос | ||||||
ДВОЙНОЙ МАССАЖ ГОЛОВЫ | ||||||
Снятие косметических средств | ||||||
Просушвание волос | ||||||
Укладка с применением спреякондиционера | ||||||
Расческа | В ПОДАРОК!!! | |||||
Расческа малая |
Материал - Прайс-лист волосы